進路実績
進路実績(2024年)
2024年 大学合格 179名(現役生のみ)
国公立
15
私立
164
合計
179
国公立大学
| 大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 新潟大学 | 1 |
| 群馬大学 | 3 |
| 福島大学 | 1 |
| 長岡技術科学大学 | 1 |
| 筑波技術大学 | 1 |
| 北見工業大学 | 1 |
| 高崎経済大学 | 2 |
| 群馬県立女子大学 | 1 |
| 釧路公立大学 | 2 |
| 長野大学 | 1 |
| 名桜大学 | 1 |
| 合計 | 15 |
私立大学
| 大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 1 |
| 獨協大学 | 2 |
| 國學院大学 | 1 |
| 日本大学 | 38 |
| 東洋大学 | 1 |
| 立正大学 | 2 |
| 文教大学 | 3 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 大妻女子大学 | 2 |
| 鎌倉女子大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 1 |
| 玉川大学 | 3 |
| 大東文化大学 | 7 |
| 千葉商科大学 | 1 |
| 駿河台大学 | 5 |
| 帝京大学 | 1 |
| 山梨学院大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 2 |
| 富士大学 | 2 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 7 |
| 上武大学 | 8 |
| 群馬パース大学 | 2 |
| 高崎健康福祉大学 | 9 |
| 桐生大学 | 3 |
| 群馬医療福祉大学 | 14 |
| 高崎商科大学 | 3 |
| 関東学園大学 | 6 |
| その他 | 34 |
| 合計 | 164 |













