進路
進路実績
2025年 大学合格 169名(現役生のみ)
国公立
12
私立
157
合計
169
国公立大学
| 大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 群馬大学 | 2 |
| 群馬県立女子大学 | 3 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 1 |
| 高崎経済大学 | 3 |
| 前橋工科大学 | 1 |
| 都留文科大学 | 1 |
| 釧路公立大学 | 1 |
| 合計 | 12 |
私立大学
| 大学 | 合格者数 |
|---|---|
| 中央大学 | 1 |
| 法政大学 | 1 |
| 立命館大学 | 1 |
| 成城大学 | 1 |
| 日本大学 | 27 |
| 文教大学 | 2 |
| 東京経済大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 4 |
| 立正大学 | 4 |
| 関東学院大学 | 2 |
| 国士舘大学 | 5 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 東京国際大学 | 3 |
| 日本体育大学 | 2 |
| 足利大学 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 5 |
| 平成国際大学 | 2 |
| 桜美林大学 | 2 |
| 鎌倉女子大学 | 1 |
| 実践女子大学 | 2 |
| 山梨学院大学 | 2 |
| 城西大学 | 6 |
| 駿河台大学 | 3 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 7 |
| 高崎健康福祉大学 | 11 |
| 群馬医療福祉大学 | 2 |
| 群馬パース大学 | 9 |
| 桐生大学 | 2 |
| 育英大学 | 2 |
| 上武大学 | 6 |
| その他 | 39 |
| 合計 | 157 |













